Pour l’exercice 2023 en cours, les économies à faible revenu sont définies comme celles dont le RNB par habitant est calculé à l’aide de la Atlas de la Banque mondiale méthode, de 1 085 $ ou moins en 2021; les économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure sont celles dont le RNB par habitant se situe entre 1 086 et 4 255 dollars ; les économies à revenu intermédiaire supérieur sont celles dont le RNB par habitant se situe entre 4 256 $ et 13 205 $ ; les économies à revenu élevé sont celles dont le RNB par habitant est égal ou supérieur à 13 205 dollars.
Remarque : les régions de ce tableau incluent les économies à tous les niveaux de revenu. Le terme pays, utilisé de manière interchangeable avec économie, n’implique pas l’indépendance politique mais fait référence à tout territoire pour lequel les autorités communiquent des statistiques sociales ou économiques distinctes. Cliquez sur ici pour plus d’informations sur la manière dont la Banque mondiale classe les pays.
Vous pouvez également télécharger la classification actuelle par revenu au format XLSX et le classement historique par revenu au format XLSX.
Pour explorer le monde par revenu et par région avec des tableaux et des cartes interactifs, veuillez visiter le site Web des Indicateurs du développement dans le monde.
PAR RÉGION | PAR <a href="https://www.mabulle.org/conditions-requises-pour-voyager-en-france-depuis-lamerique-latine/ »>REVENU | PAR PRÊT |
Asie de l’Est et Pacifique | Économies à faible revenu | IDA |
Europe et Asie centrale | Économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure | Mélange |
Amérique latine et Caraïbes | Économies à revenu intermédiaire supérieur | BIRD |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Économies à revenu élevé | |
Amérique du Nord | ||
Asie du sud | ||
Afrique sub-saharienne |
Gras indique un changement de classification.
ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE
[38]
Samoa américaines | Corée, Rép. | Philippines |
Australie | République démocratique populaire lao | Samoa |
Brunei Darussalam | RAS de Macao, Chine | Singapour |
Cambodge | Malaisie | Les îles Salomon |
Chine | Iles Marshall | Taïwan, Chine |
Fidji | Micronésie, Féd. Sts. | Thaïlande |
Polynésie française | Mongolie | Timor lu |
Guam | Birmanie | Papouasie Nouvelle Guinée |
RAS de Hong Kong, Chine | Nauru | Tonga |
Indonésie | Nouvelle Calédonie | Tuvalu |
Japon | Nouvelle-Zélande | Vanuatu |
Kiribati | Îles Mariannes du Nord | Viêt Nam |
Corée, Dém. Représentant du peuple. | Palaos |
EUROPE ET ASIE CENTRALE
[58]
Albanie | Gibraltar | Norvège |
Andorre | Grèce | Pologne |
Arménie | Groenland | le Portugal |
L’Autriche | Hongrie | Roumanie |
Azerbaïdjan | Islande | Fédération Russe |
Biélorussie | Irlande | Saint Marin |
Belgique | île de Man | Serbie |
Bosnie Herzégovine | Italie | République slovaque |
Bulgarie | Kazakhstan | Slovénie |
Îles anglo-normandes | Kosovo | Espagne |
Croatie | République du Kirghizistan | Suède |
Chypre | Lettonie | Suisse |
République tchèque | Liechtenstein | Tadjikistan |
Danemark | Lituanie | Turquie |
Estonie | Luxembourg | Turkménistan |
Îles Féroé | Moldavie | Ukraine |
Finlande | Monaco | Royaume-Uni |
France | Monténégro | Ouzbékistan |
Géorgie | Pays-Bas | |
Allemagne | Macédoine du Nord |
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
[42]
Antigua-et-Barbuda | Curacao | Paraguay |
Argentine | Dominique | Pérou |
Aruba | République dominicaine | Porto Rico |
Bahamas, Les | Equateur | Sint Maarten (partie hollandaise) |
Barbade | Le sauveur | Saint-Kitts-et-Nevis |
Bélize | Grenade | St. Lucie |
Bolivie | Guatemala | Saint-Martin (partie française) |
Brésil | Guyane | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
Îles Vierges britanniques | Haïti | Suriname |
Îles Caïmans | Honduras | Trinité-et-Tobago |
Chili | Jamaïque | îles Turques-et-Caïques |
Colombie | Mexique | Uruguay |
Costa Rica | Nicaragua | Venezuela, RB |
Cuba | Panama | Îles Vierges (États-Unis) |
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
[21]
Algérie | Jordan | Qatar |
Bahreïn | Koweit | Arabie Saoudite |
Djibouti | Liban | République arabe syrienne |
Egypte, Rép. Arabe | Libye | Tunisie |
Iran, Rép islamique | Malte | Emirats Arabes Unis |
Irak | Maroc | Cisjordanie et Gaza |
Israël | Oman | Yémen, Rép. |
AMÉRIQUE DU NORD
[3]
Bermudes | Canada | États-Unis |
ASIE DU SUD
[8]
Afghanistan | Inde | Pakistan |
Bengladesh | Maldives | Sri Lanka |
Bhoutan | Népal |
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
[48]
Angola | Ethiopie | Niger |
Bénin | Gabon | Nigeria |
Bostwana | Gambie, La | Rwanda |
Burkina Faso | Ghana | Sao Tomé et Principe |
Burundi | Guinée | Sénégal |
Cap-Vert | Guinée-Bissau | les Seychelles |
Cameroun | Kenya | Sierra Leone |
République centrafricaine | Lesotho | Somalie |
Tchad | Libéria | Afrique du Sud |
Comores | Madagascar | Soudan du sud |
Congo, Dém. représentant | Malawi | Soudan |
Congo, Rép. | Mali | Tanzanie |
Côte d’Ivoire | Mauritanie | Aller |
Guinée Équatoriale | Maurice | Ouganda |
Érythrée | Mozambique | Zambie |
Dans Swat | Namibie | Zimbabwe |
ÉCONOMIES À FAIBLE REVENU (1 085 $ OU MOINS)
[28]
Afghanistan | Guinée-Bissau | Somalie |
Burkina Faso | Corée, Dém. Représentant du peuple | Soudan du sud |
Burundi | Libéria | Soudan |
République centrafricaine | Madagascar | République arabe syrienne |
Tchad | Malawi | Aller |
Congo, Dém. Représentant | Mali | Ouganda |
Érythrée | Mozambique | Yémen, Rép. |
Ethiopie | Niger | Zambie |
Gambie, La | Rwanda | |
Guinée | Sierra Leone |
ÉCONOMIES À REVENU INTERMÉDIAIRE DE LA TAILLE INFÉRIEURE (1 086 $ À 4 255 $)
[54]
Angola | Inde | Philippines |
Algérie | Indonésie | Samoa |
Bengladesh | Iran, République islamique | Sao Tomé et Principe |
Bénin | Kenya | Sénégal |
Bhoutan | Kiribati | Les îles Salomon |
Bolivie | République du Kirghizistan | Sri Lanka |
Cap-Vert | République démocratique populaire lao | Tanzanie |
Cambodge | Liban | Tadjikistan |
Cameroun | Lesotho | Timor lu |
Comores | Mauritanie | Tunisie |
Congo, Rép. | Micronésie, Féd. Sts. | Ukraine |
Côte d’Ivoire |
Mongolie | Ouzbékistan |
Djibouti | Maroc | Vanuatu |
Egypte, Rép. Arabe | Birmanie | Viêt Nam |
Le sauveur | Népal | Cisjordanie et Gaza |
Dans Swat | Nicaragua | Zimbabwe |
Ghana | Nigeria | |
Haïti | Pakistan | |
Honduras | Papouasie Nouvelle Guinée |
ÉCONOMIES À REVENU INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR (4 256 $ À 13 205 $)
[54]
Albanie | Fidji | Namibie |
Samoa américaines | Gabon | Macédoine du Nord |
Argentine | Géorgie | Palaos |
Arménie | Grenade | Paraguay |
Azerbaïdjan | Guatemala | Pérou |
Biélorussie | Guyane | Fédération Russe |
Bélize | Irak | Serbie |
Bosnie Herzégovine | Jamaïque | Afrique du Sud |
Bostwana | Jordan | St. Lucie |
Brésil | Kazakhstan | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
Bulgarie | Kosovo | Suriname |
Chine | Libye | Thaïlande |
Colombie | Malaisie | Tonga |
Costa Rica | Maldives | Turquie |
Cuba | Iles Marshall | Turkménistan |
Dominique | Maurice | Tuvalu |
République dominicaine | Mexique | |
Guinée Équatoriale | Moldavie | |
Equateur | Monténégro |
ÉCONOMIES À REVENU ÉLEVÉ (13 205 $ OU PLUS)
[81]
Andorre | Grèce | Pologne |
Antigua-et-Barbuda | Groenland | le Portugal |
Aruba | Guam | Porto Rico |
Australie | RAS de Hong Kong, Chine | Qatar |
L’Autriche | Hongrie | Roumanie |
Bahamas, Les | Islande | Saint Marin |
Bahreïn | Irlande | Arabie Saoudite |
Barbade | île de Man | les Seychelles |
Belgique | Israël | Singapour |
Bermudes | Italie | Sint Maarten (partie hollandaise) |
Îles Vierges britanniques | Japon | République slovaque |
Brunei Darussalam | Corée, Rép. | Slovénie |
Canada | Koweit | Espagne |
Îles Caïmans | Lettonie | Saint-Kitts-et-Nevis |
Îles anglo-normandes | Liechtenstein | Saint-Martin (partie française) |
Chili | Lituanie | Suède |
Croatie | Luxembourg | Suisse |
Curacao | RAS de Macao, Chine | Taïwan, Chine |
Chypre | Malte | Trinité-et-Tobago |
République tchèque | Monaco | îles Turques-et-Caïques |
Danemark | Nauru | Emirats Arabes Unis |
Estonie | Pays-Bas | Royaume-Uni |
Îles Féroé | Nouvelle Calédonie | États-Unis |
Finlande | Nouvelle-Zélande | Uruguay |
France | Îles Mariannes du Nord | Îles Vierges (États-Unis) |
Polynésie française | Norvège | |
Allemagne | Oman | |
Gibraltar | Panama |
IDA
[59]
Afghanistan | Haïti | Rwanda |
Bengladesh | Honduras | Samoa |
Bénin | Kiribati | Sao Tomé et Principe |
Bhoutan | Kosovo | Sénégal |
Burkina Faso | République du Kirghizistan | Sierra Leone |
Burundi | République démocratique populaire lao | Les îles Salomon |
Cambodge | Lesotho | Somalie |
République centrafricaine | Libéria | Soudan du sud |
Tchad | Madagascar | Sri Lanka |
Comores | Malawi | Soudan |
Congo, Dém. représentant | Maldives | République arabe syrienne |
Côte d’Ivoire | Mali | Tadjikistan |
Djibouti | Iles Marshall | Tanzanie |
Érythrée | Mauritanie | Aller |
Ethiopie | Micronésie, Féd. Sts. | Tonga |
Gambie, La | Mozambique | Tuvalu |
Ghana | Birmanie | Ouganda |
Guinée | Népal | Vanuatu |
Guinée-Bissau | Nicaragua | Yémen, Rép. |
Guyane | Niger | Zambie |
MÉLANGE
[15]
Cap-Vert | Grenade | St. Lucie |
Cameroun | Kenya | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
Congo, Rép. | Nigeria | Timor lu |
Dominique | Pakistan | Ouzbékistan |
Fidji | Papouasie Nouvelle Guinée | Zimbabwe |
BIRD
[70]
Albanie | Dans Swat | Panama |
Algérie | Gabon | Paraguay |
Angola | Géorgie | Pérou |
Antigua-et-Barbuda | Guatemala | Philippines |
Argentine | Inde | Pologne |
Arménie | Indonésie | Roumanie |
Azerbaïdjan | Iran, Rép islamique | Fédération Russe |
Biélorussie | Irak | Serbie |
Bélize | Jamaïque | les Seychelles |
Bolivie | Jordan | Afrique du Sud |
Bosnie Herzégovine | Kazakhstan | Saint-Kitts-et-Nevis |
Bostwana | Liban | Suriname |
Brésil | Libye | Thaïlande |
Bulgarie | Malaisie | Trinité-et-Tobago |
Chili | Maurice | Tunisie |
Chine | Mexique | Turquie |
Colombie | Moldavie | Turkménistan |
Costa Rica | Mongolie | Ukraine |
Croatie | Monténégro | Uruguay |
République dominicaine | Maroc | Venezuela, RB |
Equateur | Namibie | Viêt Nam |
Egypte, Rép. Arabe | Nauru | |
Le sauveur | Macédoine du Nord | |
Guinée Équatoriale | Palaos |
Remarque : le Venezuela a été temporairement déclassé en juillet 2021 en attendant la publication des statistiques révisées des comptes nationaux.